Produkt-Typen
Fassbier enthält eine bestimmte Menge CO2, abhängig von der Temperatur und dem Druck, unter dem das Bier gebraut wurde. Mit DraftMore garantieren wir Ihnen, dass der CO2-Inhalt während der Benutzung immer derselbe bleibt, wie von der Brauerei geliefert.
Den DraftMore gibt es in 6 verschiedenen Ausführungen.
Bevor Sie Ihren DraftMore-Regulator bei uns bestellen, prüfen sie bitte in der unten stehenden Tabelle, welcher DraftMore am besten für Ihre Biersorte geeignet ist. Der DraftMore wird an der Bierfass-Kupplung montiert und unterstützt alle 3 gängigen Gewindegrößen: 1/2 „, 5/8 “ und 3/4 „.
| Biersorte | CO2 Volumen (m3) | CO2 Gehalt (Gramm pro Liter) | DraftMore Typ |
| Albani Odense (Alle Sorten) | 2.6 – 2.75 | 5.0 – 5.3 | M (Medium) Kaufen |
| American Lager | 2.6 – 2.7 | 5.0 – 5.2 | M (Medium) Kaufen |
| American Pilsener | 2.6 – 2.7 | 5.0 – 5.2 | M (Medium) Kaufen |
| Belhaven Twisted Thistle | 2.3 | 4.5 | XL (X-Low) Kaufen |
| Bud/Bud Light | 2.6 | 5.0 | M (Medium) Kaufen |
| Carlsberg (Alle Sorten) | 2.6 – 2.75 | 5.0 – 5.3 | M (Medium) Kaufen |
| Coors/Coors Light | 2.8 | 5.4 | H (High) Kaufen |
| DAB | 2.4 | 4.7 | L (Low) Kaufen |
| Lager (europäisch) | 2.4 – 2.7 | 4.8 – 5.3 | M (Medium) Kaufen |
| Pilsener (europäisch) | 2.4 – 2.7 | 4.8 – 5.3 | M (Medium) Kaufen |
| Stout (europäisch) | 2.3 – 2.6 | 4.6 – 5.1 | L (Low) Kaufen |
| Faxe | 2.7 | 5.2 | M (Medium) Kaufen |
| Fosters | 2.75 | 5.3 | M (Medium) Kaufen |
| Fuglsang (Alle Sorten) | 2.6 – 2.7 | 5.0 – 5.2 | M (Medium) Kaufen |
| Fullers London Pride, Ale | 2.2 | 4.3 | XL (X-Low) Kaufen |
| Fur (Alle Sorten) | 2.5 – 2.6 | 4.8 – 5.0 | L (Low) Kaufen |
| Deutsches Pilsener | 2.5 – 2.6 | 5.0 | M (Medium) Kaufen |
| Deutsches Weizenbier | 3.3 – 3.6 | 6.3 – 6.6 | XXH (XX-High) Kaufen |
| Heineken | 2.7 | 5.2 | M (Medium) Kaufen |
| Hofbräu | 2.5 – 2.6 | 5.0 | M (Medium) Kaufen |
| Hoegaarden | 2.95 – 3.0 | 5.7 – 5.8 | XH (XHigh) Kaufen |
| Jacobsen Brown Ale | 2.3 | 4.5 | XL (X-Low) Kaufen |
| Jacobsen Extra Pilsener | 2.6 | 5.0 | M (Medium) Kaufen |
| Jacobsen Golden Naked (Weihnachtsbier) | 3.1 | 6.0 | XH (X- High) Kaufen |
| Keizer Karel | 2.5 | 4.8 | L (Low) Kaufen |
| Kirin | 2.7 | 5.2 | M (Medium) Kaufen |
| Killians Irish Red | 2.75 | 5.3 | M (Medium) Kaufen |
| Klosterbryg (Aarhus Bryghus) | 2.3 | 4.5 | XL (X-Low) Kaufen |
| König Ludwig Dunkel | 2.5 – 2.75 | 5.0 – 5.3 | M (Medium) Kaufen |
| König Ludwig Weißbier | 2.75 – 2.9 | 5.3 – 5.7 | H (High) Kaufen |
| Kölsch | 2.7 | 5.2 | M (Medium) Kaufen |
| Labatt | 2.7 | 5.2 | M (Medium) Kaufen |
| Leffe | 2.4 | 4.7 | L (Low) Kaufen |
| Leffe Blond | 2.5 | 4.8 | L (Low) Kaufen |
| Löwenbräu | 2.7 | 5.2 | M (Medium) Kaufen |
| McFarland Red Beer | 2.2 – 2.4 | 4.3 – 4.6 | XL (X-Low) Kaufen |
| Miller Genuine Draft | 2.7 | 5.2 | M (Medium) Kaufen |
| Miller Lite | 2.7 | 5.2 | M (Medium) Kaufen |
| Newcastle Brown Ale | 2.2 | 4.3 | XL (X-Low) Kaufen |
| Pabst | 2.7 | 5.2 | M (Medium) Kaufen |
| Pilsener Urquell | 2.6 | 5.0 | M (Medium) Kaufen |
| Primus | 2.6 – 2.7 | 5.0 – 5.2 | M (Medium) Kaufen |
| Royal (Alle Sorten) | 2.6 – 2.75 | 5.0 – 5.3 | M (Medium) Kaufen |
| Samuel Adams | 2.6 | 5.0 | M (Medium) Kaufen |
| Sierra Nevada (All Sorten) | 2.6 – 2.7 | 5.0 – 5.2 | M (Medium) Kaufen |
| Stella Artois | 2.5 – 2.6 | 4.8 – 5.0 | L (Low) Kaufen |
| Schneider Weisse | 3.3 – 3.6 | 6.3 – 6.6 | XXH (XX-High) Kaufen |
| Speciale 1900 (Haacht) | 2.6 – 2.7 | 5.0 – 5.2 | M (Medium) Kaufen |
| Stormflod | 3.0 – 3.1 | 5.8 – 6.0 | XH (X-High) Kaufen |
| Tongerlo Bruin | 2.4 | 4.75 | L (Low) Kaufen |
| Tuborg (Alle Sorten) | 2.6 – 2.75 | 5.0 – 5.3 | M (Medium) Kaufen |
| Vesterhavs Schwarzbier | 2.5 | 4.8 | L (Low) Kaufen |
| Westmalle Mørk | 2.2 – 2.3 | 4.3 – 4.5 | XL (X-Low) Kaufen |
| Ørbæk, Fynsk Forår | 2.6 | 5.0 | M (Medium) Kaufen |

